Pojemność [cm3] | 1956 |
Moc [KM] | 170 |
Moment obrotowy [Nm] | 350 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 195 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 11 |
Lata produkcji: 2011-2016
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 8.3L
Średnie 6.4L
Trasa 5.3L
Typ oleju | Selenia WR Pure Energy (5W-30) |
Ilość oleju | 4.9 |
Wymiana oleju | 35.000 km lub 2 lata. |
Wymiana rozrządu | po 140.000 km lub 5 lat |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 JTDM | 140KM | 9.3 | 2 | 0 | 7.4 l/100km |
Średnia (głosów: 5) | (9.0) |
Trwałość silnika | 9.2/10 |
Niezawodność auta | 9.4/10 |
Spalanie ON | 8.4/10 |
Koszty utrzymania | 8.8/10 |
Miasto 9.8L
Średnie 7.9L
Trasa 6.7L
Miasto 10.0L
Średnie 8.5L
Trasa 7.0L
Miasto 11.0L
Średnie 9.0L
Trasa 8.0L
Miasto 8.5L
Średnie 7.5L
Trasa 6.4L
Miasto 9.5L
Średnie 7.1L
Trasa 5.7L
Miasto 10.0L
Średnie 7.5L
Trasa 6.5L