Pojemność [cm3] | 1997 |
Moc [KM] | 109 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 175 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 15.8 |
Lata produkcji: 1994-2002
Nadwozie: sedan
Segment: K (vany)
Miasto 8.4L
Średnie 6.6L
Trasa 5.6L
Typ oleju | Total 5W40 |
Ilość oleju | 4.8 |
Wymiana oleju | co 20.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | po 160.000km |
DPF/FAP | Występuje |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Piezoelektryczne Siemens |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TD | 90KM | 9.5 | 1 | 0 | 7.5 l/100km |
2.1 TD 12V | 109KM | 6.3 | 1 | 0 | 7.0 l/100km |
Średnia (głosów: 1) | (9.3) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 10.0/10 |
Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 8.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.5L
Miasto 8.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.5L