Pojemność [cm3] | 2088 |
Moc [KM] | 109 |
Moment obrotowy [Nm] | 250 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 175 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 13.8 |
Lata produkcji: 1994-2002
Nadwozie: sedan
Segment: K (vany)
Miasto 10.8L
Średnie 8.2L
Trasa 6.7L
Typ oleju | Total 10W40 |
Ilość oleju | 5.3 |
Wymiana oleju | co 10.000 km |
Wymiana rozrządu | po 90.000 km |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Brak |
Turbina | Geometria stała |
Wtryski | Bosch |
Średnia (głosów: 1) | (6.3) |
Trwałość silnika | 8.0/10 |
Niezawodność auta | 8.0/10 |
Spalanie ON | 7.0/10 |
Koszty utrzymania | 2.0/10 |
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.5L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.5L