Pojemność [cm3] | 2171 |
Moc [KM] | 116 |
Moment obrotowy [Nm] | 260 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 154 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 14.6 |
Lata produkcji: 1998-2004
Nadwozie: suv
Segment: I (średniej klasy SUV)
Miasto 11.2L
Średnie 8.7L
Trasa 7.2L
Typ oleju | GM 10W40 |
Ilość oleju | 5.5 |
Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinięŚrednia (głosów: 2) | (7.5) |
Trwałość silnika | 10.0/10 |
Niezawodność auta | 10.0/10 |
Spalanie ON | 6.5/10 |
Koszty utrzymania | 7.0/10 |
Miasto 9.8L
Średnie 8.6L
Trasa 6.9L
Miasto 9.5L
Średnie 8.5L
Trasa 7.1L
Aktualnie nie ma żadnej opinii o tym silniku
Dodaj pierwszą opinię
Miasto 10.0L
Średnie 8.6L
Trasa 6.7L