Pojemność [cm3] | 2171 |
Moc [KM] | 125 |
Moment obrotowy [Nm] | 280 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 5-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 206 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.8 |
Lata produkcji: 2002-2005
Nadwozie: liftback sedan kombi
Segment: D (klasa średnia)
Miasto 8.2L
Średnie 6.5L
Trasa 4.8L
Typ oleju | GM 10W40 |
Ilość oleju | 5.5 |
Wymiana oleju | co 15.000 km lub 1 rok |
Wymiana rozrządu | Łańcuch |
DPF/FAP | Brak |
Dwumasa | Występuje |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Elektromagnetyczne Bosch |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 DTI | 100KM | 6.6 | 4 | 0 | 6.0 l/100km |
3.0 V6 CDTI | 177KM | 8.8 | 2 | 0 | 7.2 l/100km |
Średnia (głosów: 9) | (8.7) |
Trwałość silnika | 9.1/10 |
Niezawodność auta | 9.3/10 |
Spalanie ON | 8.1/10 |
Koszty utrzymania | 8.2/10 |
Miasto 8.2L
Średnie 7.0L
Trasa 5.8L
Miasto 7.5L
Średnie 6.0L
Trasa 5.5L
Miasto 6.0L
Średnie 5.8L
Trasa 5.4L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.0L
Miasto 8.0L
Średnie 7.0L
Trasa 6.0L
Miasto 13.0L
Średnie 11.0L
Trasa 7.0L