Pojemność [cm3] | 1968 |
Moc [KM] | 136 |
Moment obrotowy [Nm] | 320 |
Doładowanie | turbosprężarka |
Skrzynia biegów | 6-biegowa |
Prędkość maksymalna [km/h] | 199 |
Przyspieszenie [s] (0-100 km/h) | 10.2 |
Lata produkcji: 2004-2009
Nadwozie: minivan
Segment: K (kompaktowe vany)
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.
Typ oleju | Castrol 5W-30 |
Ilość oleju | 3.8 |
Wymiana oleju | 30.000km lub 2 lata /zalecana co 15.000km lub 1 rok. |
Wymiana rozrządu | po 120.000km |
DPF/FAP | |
Dwumasa | |
Turbina | Geometria zmienna |
Wtryski | Pompowtryski Bosch/Siemens |
Oznaczenie | Moc | Średnia ocena | Opinie | Średnie spalanie | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI | 105KM | 9.0 | 5 | 1 | 5.9 l/100km |
2.0 TDI 16V | 140KM | 8.8 | 2 | 0 | 6.8 l/100km |
2.0 TDI | 170KM | 0.0 | 0 | 0 | 6.1 l/100km |
Średnia (głosów: 0) | (0.0) |
Trwałość silnika | 0.0/10 |
Niezawodność auta | 0.0/10 |
Spalanie ON | 0.0/10 |
Koszty utrzymania | 0.0/10 |
Miasto b.d.
Średnie b.d.
Trasa b.d.